iPhone修理価格表
※ご予約価格となります ※表を横に移動すると全機種見れます。
修理箇所 | 11Pro-Max | 11Pro | 11 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S/5C/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 27,500 | 23,980 | 17,380 | 18,480 | 14,080 | 11,880 | 10,780 | 8,580 | 8,580 | 8,580 | 7,480 | 7,480 | 6,380 | 6,380 | 5,280 | 41,80 | 4,180 |
液晶パネル破損 | 30,800 | 27,280 | 20,680 | 21,780 | 17,380 | 14,080 | 14,080 | 10780, | 10,780 | 10,780 | 9,680 | 9,680 | 8,580 | 8,580 | 7,480 | 6,380 | 6,380 |
有機EL軽度破損 | 38,500 | 29,480 | 22,800 | 17,380 | 14,080 | ||||||||||||
有機EL重度破損 | 41,800 | 32,780 | 26,180 | 20,680 | 17,380 | ||||||||||||
バッテリー修理 | 9,680 | 9,680 | 8,580 | 8580, | 8,580 | 8,580 | 7,480 | 6,380 | 6380 , | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 4,950 | 4,950 | 5,280 | 4,400 |
ドックコネクタ修理 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,480 | 7,480 | 6,380 | 6,380 | 5,280 | 5,280 | |||
フロントカメラ修理 | 10,780 | 10780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 8,800 | 7,480 | 7,480 | 6,380 | 6,380 | 5,280 | 5,280 | |||
アウトカメラ修理 | 14,080 | 14,080 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,780 | 12,100 | 8,800 | 7,480 | 7,480 | 6,380 | 6,380 | 5,280 | 5,280 |
レンズカバー修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,380 | 5,280 | 5280, | 5,280 | 5,280 | |||||
背面ガラス修理 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||||||
ホームボタン修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,480 | 7,480 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 5,280 | |||||||
スリープボタン修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,480 | 7,480 | 6,380 | 6,380 | 5,280 | 5,280 | |||||||
外部スピーカー修理 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 10,780 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,480 | 7,480 | 6,380 | 6,380 | 5,280 | 5,280 | |||
データ関連作業 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
内部調整・クリーニング | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | |||||||
水没修理 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 |
基板修理 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
iPad修理価格表
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください
修 理 箇 所 | iPad Pro 12.9 | iPad Pro 10.5 | iPadAir2 | iPad5 | iPad6 | iPad mini 3 | iPad mini 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 15,400 | 15,950 | 15,950 | 24,750 |
液晶パネル破損 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 18,700 | 18,700 | 17,600 | 24,750 |
ガラス+液晶 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 25,300 | 25,850 | 24,750 | 24,750 |
バッテリー交換 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 14850 | 14,850 | 14,850 | 14,800 |
ホームボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
電源ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
ドックコネクター修理 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
バックカメラ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
水没修理 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 10,500〜 |