iPhone修理価格表
※ご予約価格となります ※表を横に移動すると全機種見れます。
修 理 箇 所 | 11Pro-Max | 11Pro | 11 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE | 5S/5C/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 28,000 | 28,000 | 15,800 | 19,800 | 12,800 | 10,800 | 9,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
液晶パネル破損 | 31,000 | 31,000 | 17,800 | 21,800 | 14,800 | 13,800 | 12,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 7,800 | 76800 | 6,800 | 6,800 | |
有機ELパネル軽度破損 | 38,000 | 38,000 | 22,800 | 15,800 | 13,800 | |||||||||||||
有機ELパネル重度破損 | 41,000 | 41,000 | 24,800 | 18,800 | 15,800 | |||||||||||||
バッテリー交換 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,500 | 4,500 | 4,800 | 4,000 | |
ホームボタン修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | ||||||||
スリープボタン修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | ||||||||
ドックコネクタ修理 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | ||||
外部スピーカー修理 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | ||||
フロントカメラ修理 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | ||||
アウトカメラ修理 | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 9,800 | 11,800 | 8,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | |
レンズカバー修理 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||
背面ガラス修理 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
内部調整・クリーニング | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | |
水没修理 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | |
データ関連作業 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | 2,000〜 | |
基板修理 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
iPad修理価格表
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください
修 理 箇 所 | iPad Pro 12.9 | iPad Pro 10.5 | iPad9.7 | iPadAir1 | iPadAir2 | iPad5 | iPad6 | iPad mini 3 | iPad mini 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 45,000 | 29,000 | 43,900 | 14,000 | 24,000 | 14,000 | 14,500 | 14,500 | 22,500 |
液晶パネル破損 | 45,000 | 29,000 | 43,900 | 23,000 | 24,000 | 23,000 | 23,500 | 22,500 | 22,500 |
バッテリー交換 | 15,000 | 15,000 | 22,000 | 13,500 | 14,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
ホームボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
電源ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
ドックコネクター修理 | 15,000 | 15,000 | 12,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
バックカメラ修理 | 22,200 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ修理 | 22,200 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
水没修理 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 | 10,500〜 |
iPod修理価格表
修 理 箇 所 | touch5 | touch4/3/2 | nano7/6/5/4 | classic |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 15,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
液晶パネル破損 | 15,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |
バッテリー修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
ホームボタン修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
スリープボタン修理 | 8,800 | 8,800 | - | 8,800 |
ドックコネクター修理 | 11,800 | - | - | - |
外部スピーカー修理 | 8,800 | 8,800 | - | - |
バックカメラ修理 | 10,800 | 10,800 | - | - |
フロントカメラ修理 | 10,800 | 10,800 | - | - |
※表記は全て税抜き価格です