iPhone修理価格表
※ご予約価格となります ※表を横に移動すると全機種見れます。
修理箇所 | 13Pro-Max | 13Pro | 13mini | 13 | SE第3世代 | 12Pro-Max | 12Pro | 12mini | 12 | 11Pro-Max | 11Pro | 11 | SE第2世代 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE第1世代 | 5s | 5c | 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 29.800 | 36.800 | 9.800 | 25.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 15,800 | 13,800 | 13,800 | 6,800 | 16,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 6,800 | 6,300 | 6,800 | 6,300 | 5,800 | 5,500 | 4,800 | 4,800 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | ||||||
液晶パネル破損 | 32.800 | 39.800 | 12.800 | 27.800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 17,800 | 16,800 | 15,800 | 8,800 | 18,800 | 13,800 | 12,800 | 12,800 | 8,800 | 8,300 | 8,800 | 8,300 | 7,800 | 7,500 | 6,800 | 6,800 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | ||||||
液晶プレミアム | 15.800 | 17.800 | 10.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有機EL軽度破損 | 21,800 | 16,800 | 18,800 | 13,800 | 12,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
有機EL重度破損 | 61.800 | 29.800 | 35,800 | 29.800 | 23,800 | 19,800 | 20,800 | 16,800 | 15,800 | ||||||||||||||||||||||||
有機プレミアム割れ | 54.800 | 36.800 | 36.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有機プレミアム破損 | 56.800 | 39.800 | 39.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー修理 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 8,800 | 8,800 | 7.800 | 6,300 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,200 | 5,800 | 5,800 , | 5,800 | 5,800 | 5,500 | 5,500 | 4,200 | 4,200 | 5,280 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||||||||||
ドックコネクタ修理 | 21.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 15,800 | 15,800 | 12,800 | 6,980 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | |||||||||
フロントカメラ修理 | 12,800 | 12800, | 10,800 | 8,980 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 7,980 | 6,980 | 4,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | |||||||||||||
アウトカメラ修理 | 17.800 | 15.800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 13,800 | 13,800 | 10,800 | 9,980 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 10,800 | 11,980 | 9,980 | 12,980 | 7,980 | 6,980 | 6,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | |||||||
イヤースピーカー修理 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 4,980 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | |||||||||||||
ラウドスピーカー修理 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 4,980 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | |||||||||||||
レンズカバー修理 | 6.800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 4,980 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||||||
背面ガラス修理 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||||||||||
ホームボタン修理 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||||||||||||||||||
スリープボタン修理 | 10,800 | 10800 | 4,980 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 6,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||||||||||||
データ関連作業 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
内部調整・クリーニング | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | |||||
水没修理 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | |||||
基板修理 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 16,500 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||||
iPad修理価格表
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください
修 理 箇 所 | iPad Pro 12.9 | iPad Pro 10.5 | iPadAir2 | iPad5 | iPad6 | iPad mini 3 | iPad mini 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 15,400 | 15,950 | 15,950 | 24,750 |
液晶パネル破損 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 18,700 | 18,700 | 17,600 | 24,750 |
ガラス+液晶 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 25,300 | 25,850 | 24,750 | 24,750 |
バッテリー交換 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 14850 | 14,850 | 14,850 | 14,800 |
ホームボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
電源ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
ドックコネクター修理 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
バックカメラ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
水没修理 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 10,500〜 |