iPhone修理価格表
※ご予約価格となります ※表を横に移動すると全機種見れます。
修理箇所 | 16ProMAX | 16Pro | 16Plus | 16 | 15ProMax | 15Pro | 15Plus | 15 | 14ProMax | 14Pro | 14Plus | 14 | 13Pro-Max | 13Pro | 13mini | 13 | SE第3世代 | 12Pro-Max | 12Pro | 12mini | 12 | 11Pro-Max | 11Pro | 11 | SE第2世代 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus | 6S | 6Plus | 6 | SE第1世代 | 5s | 5c | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 16,800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 15,800 | 17,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 8,800 | 14,800 | 13,800 | 13,800 | 13,200 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 6,600 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||||
液晶パネル破損 | 18,800 | 17,800 | 16,800 | 16,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 10,800 | 16,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 12,800 | 11,800 | 11,800 | 8,800 | 11,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||||
プレミアムガラス割れ | 26,800 | 9,800 | 27,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 16,800 | 11,800 | 7,800 | 13,800 | 9,800 | 13,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||||||||||||||||||||||
プレミアムパネル破損 | 28,800 | 28,800 | 11,800 | 29,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 18,800 | 13,800 | 9,800 | 15,800 | 11,800 | 15,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||||||||||||||||||||||||
バッテリー修理 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 8,800 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||||
大容量バッテリー修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 9,900 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 5,500 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |||||||||||||
ドックコネクタ修理 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 11,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,980 | 6,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||
フロントカメラ修理 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 15,400 | 14,300 | 14,300 | 13,200 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 6,980 | 4,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||
アウトカメラ修理 | 16,800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 15,800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 17,800 | 17,800 | 11,800 | 11,800 | 9,800 | 17,800 | 17,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 10,800 | 9,900 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 12,100 | 9,900 | 12,100 | 7,700 | 6,980 | 6,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||
スピーカー修理 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,400 | 17,600 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 13,200 | 13,200 | 9,900 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 6,600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,900 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||
レンズカバー修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | ||||
背面ガラス修理 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||||||
スリープボタン修理 | 18,700 | 18,700 | 17,600 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 7,700 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 14,300 | 11,000 | 11,000 | 7,700 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,800 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,980 | 6,980 | 5,980 | 5,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | 4,980 | |||||||
データ関連作業 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,2002,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 |
内部調整・クリーニング | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 |
基板修理 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 19,800 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 16,500 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
iPad修理価格表
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください
修 理 箇 所 | iPad Pro 12.9 | iPad Pro 10.5 | iPadAir2 | iPad5 | iPad6 | iPad mini 3 | iPad mini 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 15,400 | 15,950 | 15,950 | 24,750 |
液晶パネル破損 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 18,700 | 18,700 | 17,600 | 24,750 |
ガラス+液晶 | 49,500 | 31,900 | 26,400 | 25,300 | 25,850 | 24,750 | 24,750 |
バッテリー交換 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 14850 | 14,850 | 14,850 | 14,800 |
ホームボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
電源ボタン修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
ドックコネクター修理 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
外部スピーカー修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
バックカメラ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
フロントカメラ修理 | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
水没修理 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 11,550〜 | 10,500〜 |